O comunicate con nuestras BOLETERÍAS - Click Aquí
HORARIOS DÍAS HÁBILES
LINEA PARANÁ - PIEDRAS BLANCAS
Paraná | Cerrito | P. Brugo | Hernandarias | P. Blancas | Referencias |
6:15 | 7:20 | 7:50 | 8:30 | 9:00 | 0 |
11:45 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 1 |
14:30 | 15:35 | 16:10 | 16:35 | *** | 4 |
14:30 | 15:35 | 16:10 | 16:35 | 17:10 | 5 |
17:10 | 18:00 | ACC 18:25 | 18:45 | 19:15 | 3 |
20:25 | 21:25 | 21:55 | 22:30 | 23:05 | 1 |
P. Blancas | Hernandarias | P. Brugo | Cerrito | Paraná | Referencias |
*** | 5:15 | Acc 05:35 | 6:00 | 7:00 | 2 |
5:30 | 6:15 | 6:55 | 7:20 | 8:30 | 7 |
10:00 | 10:35 | 11:05 | 11:40 | 12:45 | 1 |
15:00 | 15:35 | 16:05 | 16:40 | 17:50 | 1 |
19:45 | 20:15 | Acc 20:35 | 21:00 | 21:50 | 9 |
Sabados , Domingo y Feriados | |||||
Paraná | Cerrito | P. Brugo | Hernandarias | P. Blancas | Referencias |
11:45 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 1 |
14:30 | 15:35 | 16:10 | 16:35 | 17:10 | 5 |
17:10 | 18:00 | ACC 18:25 | 18:45 | 19:15 | 3 |
19:10 | 20:05 | ACC 20:25 | 20:50 | *** | 6 |
20:25 | 21:25 | 21:55 | 22:30 | 23:05 | 1 |
P. Blancas | Hernandarias | P. Brugo | Cerrito | Paraná | Referencias |
5:30 | 6:15 | 6:55 | 7:20 | 8:30 | 7 |
10:00 | 10:35 | 11:05 | 11:40 | 12:45 | 1 |
15:00 | 15:35 | 16:05 | 16:40 | 17:50 | 1 |
17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:40 | 8 |
19:45 | 20:15 | Acc 20:35 | 21:00 | 21:50 | |
Referencias | |||||
0 | x Almafuerte Lunes a Viernes | ||||
1 | x Almafuerte | ||||
2 | Directo x Acceso Lunes a Viernes | ||||
3 | Directo x Acceso diario | ||||
4 | x Almafuerte Lunes a Jueves | ||||
5 | Viernes,Sabado ,Domingo y Feriados | ||||
6 | Domingos y Feriados | ||||
7 | x Almafuerte Lunes a Sabados | ||||
8 | Directo por Ramirez Sábado, Domingo y Feriados | Directo por Ramirez Sbado, Domingo y Feriados | Directo por Ramirez Sbado, Domingo y Feriados | Directo por Ramirez Sbado, Domingo y Feriados | Directo por Ramirez Sbado, Domingo y Feriados |
9 | Directo x Ramirez , Diario |
LINEA PARANÁ - VILLA URQUIZA
LUNES A VIERNES | ||||||
Paraná | Sauce Montrull | Esc. Almaf | La Picada | Col. Nueva | La Balsa | Villa Urquiza |
06:00 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:15 |
11:30 | 12:00 | ACC 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:45 |
17:00 | 17:30 | ACC 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:15 |
20:30 | 21:00 | ACC 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:45 |
Villa Urquiza | La Balsa | Col. Nueva | La Picada | Esc. Almaf | Sauce Montrull | Paraná |
06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:25 | 06:30 ACC | 06:40 | 07:15 |
13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:30 |
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:30 ACC | 17:40 | 18:15 |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:30 ACC | 19:40 | 20:15 |
Sabados, Domingos y Feriados | ||||||
Paraná | Sauce Montrull | Esc. Almaf | La Picada | Col. Nueva | La Balsa | Villa Urquiza |
10:30 | 11:00 | ACC 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:45 |
13:15 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:30 |
21:30 | 22:00 | ACC 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:45 |
Villa Urquiza | La Balsa | Col. Nueva | La Picada | Esc. Almaf | Sauce Montrull | Paraná |
08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | ACC 08:30 | 08:40 | 09:15 |
12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 13:20 |
20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | ACC 20:30 | 20:40 | 21:15 |